Bijzonderheden trainingsperiode Zomer 2026 (voor zover bekend)
| Uitval data/aangepaste data: | ||
|---|---|---|
| DAG | DATUM | BIJZONDERHEDEN |
| Maandag | 6 april | Geen training |
| 27 april | Geen training | |
| 25 mei | Geen training | |
| 20 juli | Geen training | |
| 27 juli | Geen training | |
| 3 augustus | Geen training | |
| 10 augustus | Geen training | |
| Woensdag | 22 juli | Geen training |
| 29 juli | Geen training | |
| 5 augustus | Geen training | |
| 12 augustus | Geen training | |
| Vrijdag | 27 maart | Geen training |
| 10 april | Aangepaste tijd 18.00-18.45 uur off ice + 19.00-20.15 uur ijstraining | |
| 17 april | Let op: reguliere tijd! | |
| 24 juli | Geen training | |
| 31 juli | Geen training | |
| 7 augustus | Geen training | |
| 14 augustus | Geen training | |
| Zondag | 29 maart | Geen training |
| 5 april | Geen training | |
| 12 april | Geen training | |
| 19 april | Geen training | |
| 24 mei | Geen training | |
| 31 mei | Geen training | |
| 12 juli | Aangepast tijd 09.15-10.45 uur ijstraining + 11.00-11.45 off ice | |
| 26 juli | Geen training | |
| 2 augustus | Geen training | |
| 9 augustus | Geen training | |
| 16 augustus | Geen training |
