Bijzonderheden trainingsperiode winter 2025 - 2026 (voor zover bekend)
| Uitval data/aangepaste data: | ||
|---|---|---|
| DAG | Datum | |
| UITHOF | ||
| zaterdag | 18 oktober | Geen Training |
| woensdag | 24 december | Geen Training |
| donderdag | 25 december | Geen Training |
| vrijdag | 26 december | Geen Training |
| woensdag | 31 december | Geen Training |
| donderdag | 1 januari | Geen Training |
| vrijdag | 16 januari | Geen Training |
| zaterdag | 17 januari | Geen Training |
| zaterdag | 21 februari | Geen Training |
| SILVERDOME | ||
| donderdag | 23 oktober | Afwijkende tijd: 16.30 - 18.00 uur |
| donderdag | 19 februari | Afwijkende tijd: 16.30 - 18.00 uur |
